Please wait a minute...
科技创业月刊, 2019, 32(5): 33-35     doi:10.3969/j.issn.1672-2272.2019.05.011
  创新创业论坛 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
基于O2O模式的智能回收系统研究
吴德林,卢文
(武汉科技大学 城市学院,湖北 武汉 430053)
下载:  PDF (774KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 通过对城市生活垃圾回收现状的研究,发现城市生活垃圾分类回收存在处理方式及过程繁琐复杂,需要投入大量的人力、财力、物力。针对该问题,提出采用线上互联网、物联网技术与线下城市生活垃圾回收处理相结合的O2O模式智能回收系统,实现对城市生活垃圾智能高效处理回收,以降低城市生活垃圾回收处理成本,提高有效回收效率,为节能绿色生活作出贡献。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
吴德林
卢文
关键词:  垃圾分类回收  O2O模式  互联网  物联网    
收稿日期:  2019-03-21                     发布日期:  2019-06-24      整期出版日期:  2019-05-25
ZTFLH:  X705  
引用本文:   
吴德林,卢文. 基于O2O模式的智能回收系统研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(5): 33-35.
链接本文:  
http://www.zgkjcy.com/CN/10.3969/j.issn.1672-2272.2019.05.011  或          http://www.zgkjcy.com/CN/Y2019/V32/I5/33
[1] 马超,蔡国帅,朱云云. “互联网+”土工实验室打造创客教学工作坊实践[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(4): 24-26.
[2] 杨盼. 移动互联网背景下大学生绿色消费行为研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(4): 43-46.
[3] 赵梓丞. “互联网+”背景下大学生创新创业教育路径研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(4): 80-82.
[4] 王剑华,郭鑫,付艺伟. “互联网+”背景下江苏省创新链提升产业链对策[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(4): 108-111.
[5] 樊德华. 基于“互联网+”的双创平台构建研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(4): 120-122.
[6] 丁玉梅,丁志鹏. 互联网+全域旅游”背景下产业融合发展研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(3): 49-51.
[7] 王金枝,李韦璇,王红梅,聂媛媛. 依托“互联网+”高校思想政治教育融入双创型人才培养路径研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(3): 95-97.
[8] 范庆彤. 互联网+”背景下计算机创新创业人才培养研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(3): 107-109.
[9] 迟春静. 互联网金融的机遇与挑战[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(2): 42-44.
[10] 傅彬. “互联网+”背景下残疾人就业问题研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(2): 146-149.
[11] 林佳祺. 互联网平台并购的反垄断问题研究[J]. 科技创业月刊, 2019, 32(1): 45-48.
[12] 杨杰. 互联网思维下高校民族团结进步教育创新发展研究[J]. 科技创业月刊, 2018, 31(9): 74-76.
[13] 张丽婷. 物联网在创新驱动智慧城市中的应用研究[J]. 科技创业月刊, 2018, 31(9): 138-140.
[14] 卢珺. 互联网时代客服人员招聘刍议[J]. 科技创业月刊, 2018, 31(9): 155-157.
[15] 王晓燕,冯勇. “互联网+”背景下广电网络企业的战略选择[J]. 科技创业月刊, 2018, 31(8): 46-49.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed