Please wait a minute...
科技创业月刊, 2022, 35(5): 123-126     doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202202003
  人才与教育 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
“互联网+”背景下大学生信息素养评价体系构建
薛永先,杨晓梅,徐思如,赵佳苗,许志然
(太原科技大学 经济与管理学院,山西 太原 030024)
下载:  PDF (1246KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 分析“互联网+”时代特征及其对大学生信息素养培养的要求;在分析大学生信息素养影响因素的基础上,构建大学生信息素养评价体系,为制定信息素养提升方案提供参考。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
薛永先
杨晓梅
徐思如
赵佳苗
许志然
关键词:  信息素养  互联网+  层次分析法    
                    发布日期:  2022-06-28      整期出版日期:  2022-05-25
ZTFLH:  G642  
基金资助: 山西省大学生创新创业项目“互联网+背景下的新型教学模式对大学生信息素养的影响研究” (20210517);山西省研究生教学改革项目(2021YJJG250);太原科技大学教学改革创新项目(202157)
作者简介:  杨晓梅(1973—),女,博士,太原科技大学经济与管理学院教授,研究方向:教育教学管理。通讯作者:杨晓梅。
引用本文:   
薛永先,杨晓梅,徐思如,赵佳苗,许志然. “互联网+”背景下大学生信息素养评价体系构建[J]. 科技创业月刊, 2022, 35(5): 123-126.
链接本文:  
http://www.zgkjcy.com/CN/10.3969/j.issn.1672-2272.202202003  或          http://www.zgkjcy.com/CN/Y2022/V35/I5/123
[1] 赵洁,王柯. 电子商务专业教学质量评价研究[J]. 科技创业月刊, 2022, 35(4): 114-118.
[2] 秦子初,梅晚霞. “互联网+”对企业创新绩效的影响研究——基于两阶段创新价值链视角[J]. 科技创业月刊, 2022, 35(3): 1-7.
[3] 熊斌,韦丽文. “互联网+政务服务”背景下政务营商环境优化研究——以广西N市为例[J]. 科技创业月刊, 2022, 35(1): 58-62.
[4] 吴铖铖,张璐,张云瀚,孙鑫,赵德坤. “互联网+医养结合”养老模式发展现状、问题及对策[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(9): 38-41.
[5] 徐小鹰. “互联网+教育”视角下《西方经济学》教学模式探索[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(9): 64-67.
[6] 何涌,毛秋霖. 地方高校大学生创新创业教学效果评价研究[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(7): 138-141.
[7] 胡曲应,冯晓航. “互联网+”会计教育改革刍议[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(6): 113-116.
[8] 郭顺兰. 在线开放课程学习评价研究与实践[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(5): 107-110.
[9] 武紫彤,刘宇琦. “互联网+”视域下大学生创新创业能力培养探究[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(5): 146-147.
[10] 谭文秀,柴斌,宋烨,刘洋. 我国“互联网+”政务服务标准化建设提升研究[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(4): 59-61.
[11] 刘巍. 基于层次分析法的大学生思想政治工作评价[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(4): 129-133.
[12] 李晓萍,刘一漩,张亮. 基于CiteSpace的信息素养研究热点、演化路径与前沿知识图谱分析——1998—2018年CSSCI文献数据[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(3): 87-92.
[13] 田灵灵,董英楠,曹倩. “互联网+”背景下智慧养老管理系统及创新模式探究[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(2): 64-66.
[14] 边梦圆,肖锴祯,鱼中用,刘洋,晏海清. 武陵山片区乡村旅游空间分布及优化[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(12): 63-67.
[15] 周晶晶,宋超. “互联网+”背景下新商科人才培养路径[J]. 科技创业月刊, 2021, 34(12): 114-117.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed