Please wait a minute...
科技创业月刊, 2023, 36(12): 68-73     doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202309023
  数智创业 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
数字经济与实体经济耦合协调研究——基于天山北坡经济带的实证研究
刘清娟,宋亚辉
(新疆财经大学金融学院,新疆乌鲁木齐830012)
下载:  PDF (1271KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 数字经济与实体经济之间有着紧密的联系。通过对天山北坡经济带2016-2020年9个县市的面板数据进行统计分析,构建了数字经济和实体经济评价的基本框架,并通过耦合模型评价了二者的耦合协调程度。结果表明:2016-2020年,天山北坡经济带数字经济与实体经济发展耦合协调度总体呈上升趋势,除奎屯市以外,其他各县市都达到了失调以上;乌鲁木齐市发展一直很稳定,并且耦合协调度在一直上升。但由于各个县市之间仍存在着较大差距,所以总体的耦合协调度水平还不够高。因此,需要积极促进居民消费,大力发展工业;继续加强薄弱部门的基础设施建设;推动中小企业数字化转型。通过这些措施促进区域经济社会协调发展。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
刘清娟,宋亚辉
关键词:  天山北坡经济带  实体经济  数字经济  耦合协调度    
                    发布日期:  2024-01-02      整期出版日期:  2024-01-02
ZTFLH:  F127  
  F49  
作者简介:  刘清娟(1971-),女,新疆财经大学金融学院副教授、硕士生导师,研究方向:商业银行管理与创新、区域经济;宋亚辉(1999-),男,新疆财经大学金融学院硕士研究生,研究方向:商业银行管理与创新、区域经济。
引用本文:   
刘清娟,宋亚辉. 数字经济与实体经济耦合协调研究——基于天山北坡经济带的实证研究[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(12): 68-73.
链接本文:  
http://www.zgkjcy.com/CN/10.3969/j.issn.1672-2272.202309023  或          http://www.zgkjcy.com/CN/Y2023/V36/I12/68
[1] 曹兆文,朱星晨. 成渝双城经济圈科技人才创新能力与经济高质量发展耦合协调研究[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(9): 76-82.
[2] 王诗语,曹玲,栾诗凡. “工具-目标-要素”分析框架下的数字经济政策特征研究--基于省级“十四五”规划的文本分析[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(9): 127-133.
[3] 李宁,王玉婧,王昕. 数字经济时代新商科人才培养策略研究[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(8): 169-171.
[4] 周雷,王雨婷,张鑫,等. 大数据征信服务小微企业融资研究——以苏州数字征信实验区为例[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(7): 108-113.
[5] 汪芳,王彤,张晴俐,等. 数字经济背景下复合创新型人才培养模式研究——以产业经济学研究生为例[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(7): 154-158.
[6] 杨思陈,李援亚. 长江中游城市群数字经济发展水平测度研究[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(5): 123-128.
[7] 刘彤,方雯. 东北三省数字经济发展水平的影响因素研究[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(3): 95-98.
[8] 王亚新. 数字经济、空间溢出与共同富裕 ——基于效率与公平视角[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(2): 82-87.
[9] 张则艺,赵艳霞,崔博宇. 中国数字经济发展的时空演变趋势与政策文本分析[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(12): 50-56.
[10] 丁波,高嘉豪. 数字经济对区域创新绩效提升影响效应研究[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(12): 57-63.
[11] 李洁. 数字经济、空间外溢与城市绿色创新——基于中国280个地级及以上城市数据研究[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(10): 138-143.
[12] 张雅文. 数字经济驱动就业结构调整的分工演绎逻辑[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(1): 102-106.
[13] 和丽芬,石玉颖,王巧义. 基于教育产业链对接的“新财经”实验班课程建设研究——以数字财会为例[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(1): 150-153.
[14] 邱璐轶,梁律,周密. 数字经济时代商贸专业群产教协同实践探索[J]. 科技创业月刊, 2022, 35(9): 94-96.
[15] 宋振宇,张瑾,程静文,何军. 数字经济背景下合肥融入长三角一体化发展战略研究[J]. 科技创业月刊, 2022, 35(8): 11-13.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed