Please wait a minute...
科技创业月刊, 2025, 38(12): 127-133     doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202509010
  创业金融 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
数字普惠金融发展对农民收入的影响——基于产业结构升级视角
朱欢雪1;王健2;王梦瑶1
(1.河北金融学院金融与投资学院,河北保定071000;2.河北金融学院统计与数据科学学院,河北保定071000)
下载:  PDF (499KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 实现乡村振兴的战略目标与农民收入稳步增长,需要强有力的金融支撑﹐尤其要构建现代化水平高,包容性强的数字普惠金融体系。河北作为中国的农业大省和重要粮食主产区,其突出的“三农”问题在华北乃至全国具有典型代表性。基于2012-2023年河北省各地级市面板数据,实证分析数字普惠金融对农民收入的影响与传导机制。结果表明,数字普惠金融发展对农民增收具有显著促进作用;机制分析表明,产业结构升级在数字普惠金融助力农民收入提升中起到中介作用。研究结论为数字普惠金融通过产业结构升级助推农民增收提供了地方实践依据,并提出了相应的建议。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
朱欢雪;王健;王梦瑶
关键词:  数字普惠金融  农民可支配收入  产业结构升级    
               出版日期:  2025-12-25      发布日期:  2025-12-25      整期出版日期:  2025-12-25
ZTFLH:  F323.8  
作者简介:  朱欢雪(2001-),女 ,河北金融学院金融与投资学院硕士研究生,研究方向:金融统计;王健(1981-),女,博士,河北金融学院统计与数据科学学院教授,研究生导师,研究方向:金融统计;王梦瑶(2001-),女,河北金融学院金融与投资学院硕士研究生,研究方向:金融科技。
引用本文:   
朱欢雪;王健;王梦瑶. 数字普惠金融发展对农民收入的影响——基于产业结构升级视角[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(12): 127-133.
链接本文:  
https://www.zgkjcy.com/CN/10.3969/j.issn.1672-2272.202509010  或          https://www.zgkjcy.com/CN/Y2025/V38/I12/127
[1] 杨剑;江嘉华. 撤县设区驱动区域创新的政策效应研究——产业结构升级的调节效应[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(9): 1-10.
[2] 郑剑辉;吴莹. 数字普惠金融、农业科技创新与农业新质生产力[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(7): 21-27.
[3] 李峰,刘璇. 研发投入、科技创新对产业结构升级的影响研究——基于中国30个省份的面板数据[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(3): 12-19.
[4] 邓思奇. 数字化水平与工业绿色转型研究——基于绿色技术创新的中介作用[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(2): 19-26.
[5] 任长江;晁志远. 数字普惠金融影响居民消费升级的机制与异质性分析[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(11): 108-115.
[6] 卢佳欣;李季刚. 数字普惠金融、新质生产力与共同富裕[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(10): 160-166.
[7] 程思凡,徐慧敏. 数字普惠金融、营商环境与城市创业活力——来自中国282个城市的经验证据[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(1): 94-103.
[8] 李祥超,李峰. 数字普惠金融对农业绿色发展的影响研究——以长江经济带为例[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(1): 163-170.
[9] 张鑫瑜,曹虎威,石亮亮. 数字普惠金融对企业数字化转型的影响——来自A股上市公司的经验证据[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(9): 168-175.
[10] 陈娜,陈江. 数字普惠金融与企业绿色创新——基于绿色信贷政策的中介作用[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(6): 133-138.
[11] 魏宇瞳,王琼,. 数字普惠金融对农村居民消费的影响[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(4): 117-123.
[12] 丁波,邓佶环,谢雅楠,杨娜. 数字普惠金融对乡村振兴发展的空间效应研究[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(3): 101-107.
[13] 从雪杰. 金融科技对产业结构升级的影响研究[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(2): 88-93.
[14] 姜丽莎,姚超,邓伟. 数实融合对企业新质生产力的影响研究——基于创新、资源配置和产业升级的视角[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(12): 108-123.
[15] 成超超,白雪,梅林海. 数字普惠金融与区域创业活跃度:赋能还是负能?[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(12): 167-173.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed