Please wait a minute...
科技创业月刊, 2025, 38(3): 150-156     doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202410054
  专题研究:数字资产、资源与创新创业 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
数字经济背景下个人数据权保护研究
沈易航,陈娜
(武汉理工大学 法学与人文社会学院,湖北 武汉430000)
下载:  PDF (1175KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 当前个人数据的安全性日益受到关注,随着数字经济的快速发展,维护个人信息的合法权益已成为当务之急.基于此,梳理数字经济背景下个人数据权保护面临的困境,深入分析了数字经济背景下个人数据权保护问题的成因,从立法层面、社会治理层面和国家制度层面提出保护对策,可以促进个人数据权得到更有力的维护,以及个人数据相关法律制度体系的构建与完善.
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
沈易航
陈 娜
关键词:  个人数据权  数字经济  立法协调  权利救济    
               出版日期:  2025-03-25      发布日期:  2025-03-25      整期出版日期:  2025-03-25
ZTFLH:  F49  
  D293  
作者简介:  沈易航(1999-),女,武汉理工大学法学与人文社会学院硕士研究生,研究方向:民商法;陈娜(1975-),女,博士,武汉理工大学法学与人文社会学院副教授、硕士生导师,研究方向:民商法.
引用本文:   
沈易航,陈 娜. 数字经济背景下个人数据权保护研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(3): 150-156.
链接本文:  
https://www.zgkjcy.com/CN/10.3969/j.issn.1672-2272.202410054  或          https://www.zgkjcy.com/CN/Y2025/V38/I3/150
[1] 陈炜毅. 新质生产力:平台经济对技术封建的预防消解[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(3): 178-183.
[2] 张立华,龚晓琴,李真. 数字经济赋能低碳经济转型及空间效应研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(2): 1-8.
[3] 陈琦,王烁,刘文慧. 数字经济发展的人力资本效应研究———基于数量、结构、质量三重维度[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(2): 125-133.
[4] 陆鹏飞,姜瑞清,姜宝林. 数字生产力:内涵特征、重大意义与发展重点[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(2): 187-192.
[5] 宋宇升. 数字经济对绿色创新的影响研究——基于中国281个地级及以上城市数据的研究[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(9): 60-66.
[6] 陈思吉,葛维浚,韩江梅. 营商环境对新质生产力的影响研究[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(8): 14-21.
[7] 万强,陈玲. 数字经济对先进制造业与现代服务业融合的作用机制分析——基于政府干预的调节作用[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(8): 106-116.
[8] 万佳怡. 数字经济对我国经济高质量发展的影响——基于绿色技术创新的调节作用[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(8): 73-80.
[9] 杨利,邱盛兰. 数字经济与旅游经济的耦合协调发展研究——来自长三角地区41市的证据[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(7): 1-9.
[10] 郎立魁,王丰效. 数字经济与实体经济耦合协调发展及障碍度研究——基于黄河流域九省(区)面板数据[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(7): 17-24.
[11] 王璐瑶,史珂,张立华. 中国数字经济与制造业匹配发展及收敛性分析——基于全国30个省市经验数据[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(7): 25-33.
[12] 徐雪娇,阮氏如,龚众. 数字经济驱动下创新生态系统空间演化与迭代机制研究[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(7): 34-42.
[13] 刘媛媛,孙戈兵. 数字经济对生产性服务业和制造业融合发展的影响研究[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(6): 93-100.
[14] 鞠兴武. 数字经济、社会融合与流动人口永久居留意愿[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(6): 109-116.
[15] 李源辉,王晶. 数字经济时代的公司法:变迁、危机及应对[J]. 科技创业月刊, 2024, 37(6): 196-199.
[1] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2017, 30(21): 9 -12 .
[2] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2017, 30(24): 48 -49 .
[3] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2018, 31(7): 104 -109 .
[4] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2018, 31(10): 25 -27 .
[5] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2019, 32(3): 86 -88 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed