Please wait a minute...
科技创业月刊, 2026, 39(4): 82-92     doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202511059
  数智创业 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
数字素养对劳动者就业质量的影响研究——基于 CFPS数据的实证分析
王献玲,林芷琪
(郑州大学教育学院,河南郑州450001)
下载:  PDF (607KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 数字技术的普及与应用深刻改变了传统就业形态,加速了就业结构重组与工作模式革新,数字素养因此成为影响劳动者就业质量的关键变量。基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据,采用最小二乘回归与异质性分析方法,实证检验了数字素养对劳动者就业质量的影响机制。结果表明:数字素养对劳动者就业质量具有显著正向影响;其中数字学习、工作、社交与生活能力均对薪酬收入、工作强度、工作满意度和工作稳定性产生作用;该影响存在群体异质性,数字素养的赋能效应在低学历、农村户籍及女性劳动者中尤为显著。基于此,应完善数字技能认证与岗位衔接机制,实施就业导向的数字技能精准培训,并建立职场数字健康管理规范,从而推动高质量就业,缩小群体就业差距,促进数字经济与高质量就业协同发展。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
王献玲
林芷琪
关键词:  数字素养  就业质量  人力资本  异质性分析  CFPS    
               出版日期:  2026-04-24      发布日期:  2026-04-24      整期出版日期:  2026-04-24
ZTFLH:  F249.2  
  F49  
作者简介:  王献玲(1963-),男,博士,郑州大学教育学院教授、博士生导师,研究方向:职业生涯教育;林芷琪(1999-),女,郑州大学教育学院硕士研究生,研究方向:职业规划。
引用本文:   
王献玲,林芷琪. 数字素养对劳动者就业质量的影响研究——基于 CFPS数据的实证分析[J]. 科技创业月刊, 2026, 39(4): 82-92.
链接本文:  
https://www.zgkjcy.com/CN/10.3969/j.issn.1672-2272.202511059  或          https://www.zgkjcy.com/CN/Y2026/V39/I4/82
[1] 胡曲应; 王锐颖. 人工智能政策赋能企业新质生产力发展研究——基于新一代人工智能创新发展试验区政策的准自然实验[J]. 科技创业月刊, 2026, 39(1): 1-14.
[2] 严唯一;敬莉. 人工智能技术应用如何影响制造业企业创新水平?[J]. 科技创业月刊, 2026, 39(1): 34-41.
[3] 孙文远;陈偌慈. 数据要素配置与出口韧性——基于280个地级市面板数据的经验证据[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(9): 79-87.
[4] 史璇. 数字素养对青年创业行为影响研究——基于 CFPS数据的经验证据[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(8): 126-134.
[5] 张婷;席敏. 专利质押融资与中小企业高质量创新[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(7): 173-184.
[6] 张坤禹;张肃. 数字经济对制造业高质量发展的影响及其作用机制[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(7): 130-136.
[7] 古艾琳;陈融;孟猛猛. 大学生数字素养对创业意愿的影响研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(6): 56-64.
[8] 李雷;李敬玉. 数据要素赋能新质生产力——基于人力资本优化与创新资源配置提升 视角》[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(4): 102-111.
[9] 张立华; 马希炜; 严海燕. 数字经济对碳排放的影响效应研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 39(3): 98-106.
[10] 陈琦,王烁,刘文慧. 数字经济发展的人力资本效应研究———基于数量、结构、质量三重维度[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(2): 125-133.
[11] 杨国才,张 敏,张臻郁. 农民数字素养促进家庭收入流动的实证研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(2): 134-141.
[12] 楚丽洋;吕恺芸. 市场激励型环境规制的就业效应——来自中国碳排放权交易试点的证据[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(12): 168-177.
[13] 林常青;何贞洁. 跨境电商改革能否促进企业新质生产力?——基于跨境电商综合试验区设立的准自然实验[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(11): 11-18.
[14] 任长江;晁志远. 数字普惠金融影响居民消费升级的机制与异质性分析[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(11): 108-115.
[15] 荆浩冉;李新英. 自贸试验区设立对区域经济高质量发展的影响——基于多期双重差分法的实证分析[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(10): 59-68.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed