Please wait a minute...
科技创业月刊, 2025, 38(10): 151-159     doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202507008
  数智创业 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
数字赋能制造业企业绿色治理的机制研究——基于动态能力的中介效应
朱可佳
(南京审计大学 商学院,江苏 南京 211899)
下载:  PDF (622KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 数字技术正在改变企业生产方式,越来越多企业开始进行数字化转型.基于2014-2023年中国制造业上市企业面板数据,实证检验了数字化转型对企业绿色治理的影响机制.结果表明,数字化转型正向影响企业绿色治理绩效,其机制是通过提升动态能力(吸收能力、适应能力和创新能力)进而促进绿色治理水平的提升.进一步研究表明,高管环保意识在数字化转型与绿色治理之间起到正向调节作用.研究结论为企业实现数字化与绿色发展的协同推进提供了重要启示,也为政策制定者推动绿色转型提供了决策参考.
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
朱可佳
关键词:  数字化转型  绿色治理  动态能力  高管环保认知    
               出版日期:  2025-10-25      发布日期:  2025-10-25      整期出版日期:  2025-10-25
ZTFLH:  F270.7  
作者简介:  朱可佳(2001-),女,南京审计大学商学院硕士研究生,研究方向:公司管理.
引用本文:   
朱可佳. 数字赋能制造业企业绿色治理的机制研究——基于动态能力的中介效应[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(10): 151-159.
链接本文:  
https://www.zgkjcy.com/CN/10.3969/j.issn.1672-2272.202507008  或          https://www.zgkjcy.com/CN/Y2025/V38/I10/151
[1] 张熳熳. 数据要素市场化与企业数字技术创新—基于数据交易平台设立的准自然实验[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(9): 129-136.
[2] 付小鹏;鲁莲莲. 生命周期视角下数字化转型对绿色专利产出的影响研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(9): 88-104.
[3] 石华军;陈强力. 绿色创新能力对企业新质生产力的影响——基于融资约束和数字化转型双重视角[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(8): 30-37.
[4] 温格格;敬莉. 数字化转型对重污染企业ESG的影响研究——基于企业创新水平视角[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(8): 98-105.
[5] 达潭枫;齐睿思. 企业数字化转型的就业效应分析———基于区域产业交互视角的研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(8): 133-141.
[6] 范建荣;周怡欣. 数字金融与产业链现代化的耦合协调水平测度及时空演变分析[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(7): 185-192.
[7] 邹培彦. ESG表现、融资约束与企业双元创新——兼论数字化转型的调节作用[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(7): 146-155.
[8] 周清明;邓熠. 数字化转型对企业创新绩效影响研究——基于高管薪酬激励的调节效应[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(7): 110-118.
[9] 侯馨颜;金秋. 政府奖惩机制下中小制造企业数字化转型演化博弈研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(7): 119-129.
[10] 徐英;吴素春;刘玉芹. 数字化转型对医药生物企业绩效的影响研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(6): 105-112.
[11] 刘旺霞. 数字化背景下乡村旅游产业的数字化发展路径[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(4): 128-134.
[12] 杨晓娜,温芳芳,吕潮林. 数字领导力与企业可持续竞争优势——一个有调节的中介模型[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(3): 82-90.
[13] 何金旗,李怡然. 数字化转型对我国企业对外直接投资的影响研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(3): 91-97.
[14] 徐 辉,刘书含. 中小企业与科研机构在数字化转型中的演化博弈研究[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(3): 98-104.
[15] 张利斌,郝燕. 企业家精神对企业动态能力的影响研究——基于制造企业的经验证据[J]. 科技创业月刊, 2025, 38(2): 43-50.
[1] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2018, 31(2): 57 -60 .
[2] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2025, 38(8): 98 -105 .
[3] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2025, 38(9): 1 -10 .
[4] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2025, 38(9): 11 -18 .
[5] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2025, 38(10): 141 -150 .
[6] . [J]. Journal of Entrepreneurship in Science & Technology, 2025, 38(1): 1 -11 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed